Categoría 1 Hasta 18,4
1 MORENO GALVEZ, JESUS GOLF CANDELEDA M MAYORES 15,8 20 12,1 45 - - - 90
2 SALAVERRI AGUILAR, JAVIER NEGURI M MAYORES 15,8 20 14,1 41 41
3 ARROYO PECO, DIEGO LAS REJAS M MAYORES 5,1 8 4,7 38 38
4 PULIDO MONFORTE, GREGORIO GOLF CANDELEDA M MAYORES 17,3 22 17,3 36 36
5 RODRIGUEZ BORRADO, JULIO FED. DE MADRID M MAYORES 8,4 12 8,4 34 34
6 HERVAS GIMENEZ, TERESA GOLF CANDELEDA F MAYORES 17,3 21 17,3 34
7 GONZALEZ CARRETAS, MARTIN GALISTEO M MAYORES 18,0 23 18,0 34
8 LARRINAGA DE LUIS, JAVIER LA MORALEJA M MAYORES 7,4 11 7,5 33 33
9 TIEMBLO CHINARRO, IVAN EL FRESNILLO M MAYORES 11,2 15 11,3 33
10 DE LA FUENTE CARRERAS, JESUS GOLF CANDELEDA M MAYORES 14,6 19 14,6 33
11 GONZALEZ HERNANDEZ, JUAN JOS FED. DE MADRID M MAYORES 17,3 22 17,4 32 32
12 GOMEZ ESTEBAN, ALVARO TALAYUELA M MAYORES 9,6 13 9,7 31 31
13 MORENO FUENTES, JESUS CLUB VALTIETAR M MAYORES 9,6 13 9,7 30 30
14 DELGADO CARRETERO, NICASIO GOLF CANDELEDA M MAYORES 17,5 22 17,6 29 29
15 MORENO VEGA, AMALIO TALAYUELA M MAYORES 5,7 9 5,8 23 23
16 TIMON TIEMBLO, JUAN GOLF CANDELEDA M MAYORES 11,3 15 11,4 22 22
Categoría 2 Entre 18,5 y 48
1 BLAZQUEZ FRAILE, VICENTE EL FRESNILLO M MAYORES 28,6 33 19,9 46 46
2 ORTIZ FRANCO, JOAQUIN GOLF CANDELEDA M MAYORES 20,9 26 17,4 43 43
3 DE LA PUENTE SOLER, LUIS GOLF CANDELEDA M MAYORES 22,6 28 21,0 40 40
4 SANCHEZ-FUENTES GARCIA, JUAN GOLF CANDELEDA M MAYORES 36,0 33 26,5 37 37
5 CORREA MORAN, INMACULADA CANCHA SOMONTES F MAYORES 34,7 41 34,7 36 36
6 SERRANO GIL, VICENTE M MAYORES 23,5 29 23,5 35 35
7 MUÑOZ FERNANDEZ, ANGEL JAVIE EL FRESNILLO M MAYORES 26,5 33 26,5 34 34
8 MARTIN GONZALEZ, LUIS MIGUEL EL FRESNILLO M MAYORES 20,3 26 20,3 32 32
9 RINCON PAREDES, ANGEL GOLF CANDELEDA M MAYORES 36,2 33 32,4 31 31
10 SANCHEZ MORCUENDE, MªTERESA GOLF CANDELEDA F MAYORES 22,3 27 22,4 29 29
11 TIEMBLO MARTIN, ALVARO GOLF CANDELEDA M CADETES 36,0 33 35,0 27 27
12 SALAS MORENO, VALERIANO M MAYORES 20,6 26 20,7 26 26
13 CARRETERO SANCHEZ, MIGUEL A GOLF CANDELEDA M MAYORES 29,0 33 29,2 26
14 TELLO YELMO, SERAFIN GOLF CANDELEDA M MAYORES 19,0 24 19,1 23 23
15 MONFORTE GONZALEZ, TERESA GOLF CANDELEDA F JUNIORS 36,4 43 36,4 21 21
16 GARCIA TORNERO, LUCIO GOLF CANDELEDA M MAYORES 32,7 33 32,9 19 19
17 TIEMBLO GARCIA, FRANCISCO GOLF CANDELEDA M MAYORES 24,6 31 24,7 18 18
18 GARCIA LAINEZ, MARIA DEL CARM CANCHA SOMONTES F MAYORES 36,0 42 36,2 18
19 JARA PEREZ, Mª CARMEN GOLF CANDELEDA F MAYORES 36,4 43 36,4 17 17
20 FERNANDEZ DE AREVALO ANDUJA GOLF CANDELEDA M MAYORES 36,0 33 36,2 10 10
Damas
1 CORREA MORAN, INMACULADA CANCHA SOMONTES F MAYORES 34,7 41 34,7 36 36
2 HERVAS GIMENEZ, TERESA GOLF CANDELEDA F MAYORES 17,3 21 17,3 34 34
3 SANCHEZ MORCUENDE, MªTERESA GOLF CANDELEDA F MAYORES 22,3 27 22,4 29 29
4 MONFORTE GONZALEZ, TERESA GOLF CANDELEDA F JUNIORS 36,4 43 36,4 21 21
5 GARCIA LAINEZ, MARIA DEL CARM CANCHA SOMONTES F MAYORES 36,0 42 36,2 18 18
6 JARA PEREZ, Mª CARMEN GOLF CANDELEDA F MAYORES 36,4 43 36,4 17 17
|